- トップ
- 平成20年度 第32回高校東西対抗試合出場選手
平成20年度 第32回 高校東西対抗戦 選手一覧
概要
| 試合期日 |
平成21年1月11日(日)12:00キックオフ |
|---|---|
| 試合会場 | 秩父宮ラグビー場 トップリーグ前座試合 |
| 出場予定選手 | 下記出場予定選手の項をご覧ください。 |
選考の趣旨
広く多くのチームから優秀なプレーヤーを選考することとし、1チームからのメンバー選考は3名までとすることとした。
結果、花園出場チーム51チーム中、33チームからのメンバー選出となった。
[理由]
・花園決勝が1月7日(水)、東西対抗が1月11日(日)という日程であるが、準決勝、決勝進出チームからもメンバー選出した。
・高体連ラグビー専門部では、一昨年度よりブロックの活性化、U17での人材発掘、育成強化を目指し、U17ブロックトレセン・夕張の全国大会を立ち上げました。その流れを生かす意味でも、ブロックベストプレーヤーの選考などブロックからの推薦も重視した。
チームの特徴及び見どころ
両軍の中心となる今年度U18フランス戦に出場した高校代表(東軍・稲垣啓太(新潟工業)以下7名、西軍・猿楽直希(東福岡)以下6名)13名の活躍、その成長ぶりが見どころである。
また、ブロックベストプレーヤーの東軍、斉藤春樹(札幌山の手)北海道ブロック・FW、藤田哲啓(青森北)東北ブロック・FW、関口裕基(富山工業)北信越ブロック・HBの3選手の相手(敵)攻撃場面において1つのタックルでチームを奮起させるDF力も注目したい。
西軍においては、山本昌太(大阪桐蔭)近畿ブロック・HB、加藤誠央(萩商工)中国ブロック・BKの縦に攻撃するスピードとゲームを作り出す判断力で西軍のスピードある攻撃場面を作り出させるか注目したい。

大会出場記念品や高校ラグビー応援グッズはR.F.S.ショップにて販売中です!
東軍
| ポジション | 氏名 | ふりがな | 都道府県 | 学校名 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR1 | 石原 慎太郎 | いしはら しんたろう | 東京 | 國學院久我山 | 181 | 98 |
| PR1 | 稲垣 啓太 | いながき けいた | 新潟 | 新潟工業 | 183 | 116 |
| HO | 牛島 拓也 | うしじま たくや | 東京 | 東京 | 166 | 94 |
| PR3 | 榎 真生 | えのき まお | 千葉 | 流経大柏 | 177 | 109 |
| PR3 | 石沢 敦 | いしざわ あつし | 栃木 | 國學院栃木 | 181 | 100 |
| LO | 遠藤 洋介 | えんどう ようすけ | 東京 | 國學院久我山 | 187 | 86 |
| LO | 雨池 晶平 | あまいけ しょうへい | 岐阜 | 関商工 | 185 | 85 |
| LO | 鶴谷 昌隆 | つるや まさたか | 青森 | 青森北 | 185 | 95 |
| FL/NO8 | 藤田 哲啓 | ふじた あきひろ | 青森 | 青森北 | 176 | 83 |
| FL/NO8 | 山崎 章平 | やまざき しょうへい | 千葉 | 流経大柏 | 182 | 89 |
| FL/NO8 | 古屋 直樹 | ふるや なおき | 山梨 | 日川 | 182 | 95 |
| FL/NO8 | 武者 大輔 | むしゃ だいすけ | 宮城 | 仙台育英 | 177 | 85 |
| FL/NO8 | 斉藤 春樹 | さいとう はるき | 北海道 | 札幌山の手 | 181 | 80 |
| FL/NO8 | 藤井 諒 | ふじい りょう | 愛知 | 西陵 | 183 | 85 |
| SH | 西橋 勇人 | にしばし はやと | 神奈川 | 桐蔭学園 | 170 | 71 |
| SH | 川島 淳之介 | かわしま じゅんのすけ | 茨城 | 茗渓学園 | 162 | 65 |
| SO | 関口 裕基 | せきぐち ひろき | 富山 | 富山工業 | 171 | 69 |
| SO | 玉村 泰之 | たまむら やすゆき | 東京 | 東京 | 175 | 82 |
| WTB | 鈴木 智裕 | すずき ともひろ | 秋田 | 秋田中央 | 174 | 78 |
| WTB | 鈴木 将記 | すずき まさき | 茨城 | 茗渓学園 | 173 | 70 |
| CTB | 谷 直哉 | たに なおや | 秋田 | 秋田中央 | 173 | 73 |
| CTB | 山沢 一人 | やまさわ かずと | 埼玉 | 深谷 | 174 | 80 |
| CTB | 黒澤 健 | くろさわ けん | 東京 | 國學院久我山 | 177 | 82 |
| CTB | 渡邊 拓馬 | わたなべ たくま | 愛知 | 西陵 | 171 | 75 |
| FB | 内田 啓太 | うちだ けいた | 山梨 | 日川 | 178 | 80 |
西軍
| ポジション | 氏名 | ふりがな | 都道府県 | 学校名 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR1 | 隅内 歩 | すみうち あゆむ | 広島 | 尾道 | 177 | 100 |
| PR1 | 上田 竜太郎 | うえだ りゅうたろう | 福岡 | 東福岡 | 183 | 108 |
| HO | 田中 鋭 | たなか さとし | 奈良 | 御所工業実業 | 172 | 80 |
| HO | 芳野 寛 | よしの かん | 島根 | 江の川 | 177 | 99 |
| PR3 | 高野 大智 | たかの だいち | 兵庫 | 報徳学園 | 183 | 100 |
| PR3 | 出渕 賢史 | でぶち まさし | 岡山 | 関西 | 177 | 103 |
| LO | 金本 航 | かねもと わたる | 福岡 | 東福岡 | 186 | 79 |
| LO | 山口 浩平 | やまぐち こうへい | 大阪 | 東海大仰星 | 186 | 93 |
| LO | 木下 修一 | きのした しゅういち | 佐賀 | 佐賀工業 | 185 | 95 |
| FL/NO8 | 中川 嘉倫 | なかがわ よしのり | 奈良 | 御所工業実業 | 170 | 80 |
| FL/NO8 | 後藤 友哉 | ごとう ともや | 大阪 | 常翔啓光 | 172 | 84 |
| FL/NO8 | 落合 佑輔 | おちあい ゆうすけ | 大分 | 大分舞鶴 | 181 | 83 |
| FL/NO8 | 小野 直登 | おの なおと | 広島 | 尾道 | 181 | 85 |
| SH | 山本 昌太 | やまもと しょうた | 大阪 | 大阪桐蔭 | 166 | 65 |
| SO | 吉井 耕平 | よしい こうへい | 奈良 | 御所工業実業 | 165 | 62 |
| SO | 湯ノ迫 毅 | ゆのさこ たけし | 熊本 | 熊本西 | 173 | 71 |
| WTB | 奥井 翔大 | おくい しょうだい | 京都 | 京都成章 | 177 | 78 |
| WTB | 国定 周央 | くにさだ しゅうおう | 大阪 | 常翔啓光 | 176 | 74 |
| WTB | 里深 優太 | さとふか ゆうた | 滋賀 | 光泉 | 172 | 75 |
| CTB | 森田 慶良 | もりた みちよし | 大阪 | 常翔啓光 | 179 | 84 |
| CTB | 森長 篤史 | もりなが あつし | 徳島 | 貞光工 | 176 | 74 |
| CTB | 猿楽 直希 | さるがく なおき | 福岡 | 東福岡 | 178 | 78 |
| CTB | 徳富 大樹 | とくどみ たいき | 佐賀 | 佐賀工業 | 175 | 75 |
| FB | 加藤 誠央 | かとう まこと | 山口 | 萩商工 | 177 | 80 |
| FB | 長友 裕介 | ながとも ゆうすけ | 宮崎 | 日向 | 179 | 86 |
東西対抗戦監督
| 東軍監督 | 今井 好則(関商工) | 西軍監督 | 竹田 寛行(御所工業実業) |
|---|---|---|---|
| プロフィール |
福岡工業大学 49歳 |
プロフィール |
天理大学卒 48歳 |














